Image processing
Предлагаемые программы анализа видеоинформации
Приложения VisioWave для анализа видеоинформации
Приложения других производителей для анализа видеоинформации В приведенной ниже таблице представлены программы анализа видеоизображения ряда производителей, совместимые с решениями компании VisioWave.
|
Программа |
Описание программы |
| Усовершенствованный анализ поведения | Коллектив многопрофильных специалистов компании VideoMining в сотрудничестве с партнерами использует передовые технологии для осуществления наиболее адаптированного анализа поведения. Для ускоренной адаптации используемых решений к новым требованиям применяется настройка параметров типичного поведения и обучающие средства. |
| Выявление нетипичного поведения | Система может быть настроена на выявление нетипичного или неадекватного поведения, такого как, например, воровство, праздношатание, возможные суицидальные попытки, погони и т.д. |
| Определение плотности толпы | Определение длины очереди в кассу или у стойки регистрации, подсчет автомобилей на стоянке такси или определение плотности толпы в общественных местах позволяют оповестить пользователя в случае, если был превышен обозначенный уровень. |
| Управление людскими потоками | Определение плотности толпы и людских потоков на крупномасштабных мероприятиях. Данные функции позволяют контролировать сигнальное оповещение и обеспечивают защиту человеческих жизней. |
| Поведение клиентов | Информация о взаимодействии клиентов с различными элементами с определенным физическим расположением, такими как вывески, прилавки, персонал или интерактивные терминалы, является ключевым элементом при разработке стратегии. Компания VideoMining предоставляет беспрецедентную возможность получения такого рода информации и позволяет наиболее точно регулировать работу служб сбыта, отделов по работе с клиентами и определять маркетинговую стратегию. |
| Сегментация клиентов | Благодаря компании VideoMining сегментация клиентов теперь осуществляется не на основе предположений, а посредством уникального анализа клиентов с помощью новейшей технологии демографической идентификации. Метод сбора демографических данных компании VideoMining позволяет вести статистику по половым, возрастным и этническим показателям без идентификации личности. |
| Передвижение клиентов | Разработка компании VideoMining для контроля передвижение клиентов предоставляет широкий выбор параметров статистического измерения; от традиционного подсчета входящих до сбора данных о направлении, скорости передвижения и сложных траекториях перемещения. |
| Определение состояния камер | Системы видеокамер могут быть намеренно повреждены (например: объектив может быть закрашен или закрыт) или выйти из строя вследствие неблагоприятных погодных условий или условий окружающей среды (например: из-за тумана, метели или паутины), в таком случае, может пострадать качество изображения. Данный модуль, поставляемый в комплекте с продукцией компании iOmniscient , позволяет определять эффективность работы видеокамеры, в случае сбоя, оператор может быть оповещен. |
| Обнаружение тонущих людей | Работающая в режиме реального времени программа Посейдон - это первая в мире система компьютерного обнаружения тонущих людей для общественных бассейнов, благодаря которой уже удалось спасти несколько человеческих жизней. |
| Выявление событий | Программа FoxVigi компании Foxstream осуществляет
анализ видеоизображения, передаваемого системами наблюдения, выявляет
любое движение и определяет его происхождение. Если движение вызвано
анормальным явлением, таким как несанкционированное проникновение,
FoxVigi передает сигнал тревоги в режиме реального времени.
Как внутри, так и снаружи помещений FoxVigi позволяет вести эффективное наблюдение в режиме реального времени. FoxVigi исключает возможность ложных тревог, которые влекут за собой потери времени и денег. Ни одно событие больше не останется незамеченным, ложные сигналы тревоги остались в прошлом; FoxVigi делает системы безопасности более эффективными и значительно повышает их окупаемость. |
| Контроль направления движения | Определяет и отправляет сигнал тревоги когда люди движутся в сторону, противоположную допустимому направлению движения потока. |
| Поисковая программа Forensics | ObjectVideo Forensics записывает базисные элементы зафиксированного изображения, позволяя, таким образом, осуществлять поиск заснятых событий не по часам а по секундам. |
| Forensics с функцией Jump-to-Event | Функция Jump - to - Event интегрированная в каждую систему, позволяет оператору автоматически просмотривать запись определенного тревожного события с момента его начала. Например, если целью является обнаружение любого, на пять минут |